^^達樂美遊戲網將於9月推出麻將大賽,請會員踴躍參與~
 
帳號
密碼
驗證


 
 
.客服電話:02-82278066
.維護時間:每天上午 10:00-12:00
 
來訪人次 37,053
6/5~6/20『麻將積分王』競賽

名次     暱稱局數自摸數績分完成圈數
1      POLO 2408 115 2005455 353
2      best 2050 124 1890590 339
3      小貞 2187 98 1708500 359
4      小梅子 1329 81 1259800 217
5      賽夏公主 1413 83 1256383 223
6      大贏家 1443 75 1244740 235
7      賭聖 1349 74 1199316 207
8      catgirl 1292 66 1186505 212
9      劉的華 1207 78 1114725 189
10      趙王爺 1196 70 1103485 195
11      邀月 1143 71 1036858 180
12      海豚 1132 63 1031805 187
13      慶菜啦 1144 72 1029465 181
14      浪跡天下 1086 76 1026596 179
15      JoJo 1152 63 969645 194
16      劉備 1057 65 957420 169
17      柯南 1158 69 953693 191
18      一朵小百合 896 54 885350 140
19      小蝌蚪 854 55 822630 136
20      彩虹女神 845 49 775190 137
21      奧菲莉亞 781 48 757391 127
22      Alex 788 51 731170 130
23      鈞寶貝 741 42 678895 124
24      Sabrina 778 38 666930 132
25      陳王爺 768 49 633005 122
26      財神 613 39 602215 96
27      別逼我搓牌 756 45 601205 122
28      Jesscia 643 37 531113 102
29      Roger 672 28 519710 111
30      關羽 651 37 508315 108
31      Jenes 948 26 501765 155
32      Barbara 555 28 482075 90
33      水果王子 547 30 446335 82
34      福神 493 21 388115 80
35      Jeffrey 594 35 381665 96
36      千金媽 549 16 367432 82
37      奇檬子 386 19 366285 60
38      凱哥 434 27 357115 71
39      依娃 348 23 354625 52
40      Tom 383 20 347140 60
41      泰國蝦 392 18 345555 61
42      春風得意 356 17 342635 59
43      小小狐狸 460 26 338877 69
44      肉鬆王子 287 28 337405 49
45      東方不敗 424 28 333925 68
46      Motorola 460 25 331970 69
47      妞妞 436 25 328270 67
48      Wilson 368 21 303945 60
49      Katty 364 18 300980 55
50      邦兄 304 16 286025 52
第一頁 上一頁  1 2 下一頁 最末頁